Наша Марка сухой корм для щенков средних и мелких пород (цыпленок и рис)
Для щенков средних и мелких пород с цыплёнком и рисом
![]() | Линолевая кислота и витамины группы В обеспечивают хороший внешний вид, блеск шерсти и поддерживают здоровье кожи. | Состав: Содержание питательных веществ: |
![]() | Правильно подобранное соотношение кальция и фосфора обеспечивает развитие костной ткани и здоровых зубов | |
| Правильное сочетание ингредиентов способствует лучшему усвоению питательных веществ молодым организмом.
|
Рекомендации по кормлению, (дневная норма, г)
Вес взрослого животного, кг | Возраст животного, мес. | ||||||
1,5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
1 | 45 | 55 | 60 | 45 | для взрослых | для взрослых | для взрослых |
2 | 60 | 70 | 80 | 75 | для взрослых | для взрослых | для взрослых |
3 | 70 | 85 | 100 | 110 | для взрослых | для взрослых | для взрослых |
5 | 90 | 115 | 135 | 170 | 135 | для взрослых | для взрослых |
8 | 100 | 140 | 165 | 210 | 190 | для взрослых | для взрослых |
10 | 110 | 165 | 195 | 255 | 235 | для взрослых | для взрослых |
12 | 135 | 195 | 250 | 325 | 295 | для взрослых | для взрослых |
15 | 170 | 240 | 330 | 425 | 385 | для взрослых | для взрослых |
20 | 200 | 280 | 400 | 510 | 470 | для взрослых | для взрослых |
25 | 235 | 320 | 475 | 600 | 550 | для взрослых | для взрослых |
30 | 250 | 340 | 515 | 655 | 615 | для взрослых | для взрослых |
35 | 265 | 360 | 555 | 810 | 685 | 665 | для взрослых |
Порций в день | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Доп сведения
text_review_register
Делитесь отзывами о товарах и магазине и получайте бонусы
Похожие товары
178 ₽
15 047 ₽