PRO PLAN® LARGE ADULT ROBUST с комплексом OPTIHEALTH® для взрослых собак крупных пород с мощным телосложением, с курицей Про План
PRO PLAN® для взрослых собак крупных пород с мощным телосложением с комплексом OPTIHEALTH® с курицей
Оптимальное питание является основой для здоровья и благополучия. Разработанный нашими ветеринарами и диетологами корм Purina® PRO PLAN® с комплексом OPTIHEALTH® обеспечивает самое современное питание, которое оказывает долгосрочное влияние на здоровье собаки. Комплекс OPTIHEALTH® представляет сочетание специально отобранных питательных веществ для собак разных размеров и телосложения, который отвечает их особым потребностям и помогает сохранить отличное состояние.
Корм сухой полнорационный Purina® PRO PLAN® Large Adult Robust с комплексом OPTIHEALTH® для взрослых собак крупных пород с мощным телосложением, с курицей.
Комплекс OPTIHEALTH® сочетает специально отобранные питательные вещества, необходимые собакам разных размеров и телосложения, который поддерживает их особые потребности и помогает сохранить им отличное состояние.
![]() | Особое сочетание компонентов для здоровья зубов и десен |
![]() | Сочетание основных питательных веществ, которое помогает поддерживать здоровье суставов вашей собаки при активном образе жизни |
![]() | Высокое содержание антиоксидантов, которые помогают замедлять процессы старения |
![]() | Специальная рецептура для собак крупных пород с мощным телосложением |
![]() | Содержит кусочки высококачественного куриного мяса |
СОСТАВ
Cухой белок птицы, пшеница, кукуруза, курица (14%), рис (10%), пшеничное волокно, вкусоароматическая кормовая добавка, глютен, животный жир, сухая мякоть свеклы, минеральные вещества, рыбий жир, продукты переработки растительного сырья, витамины, антиоксиданты. |
PRO PLAN® LARGE ADULT ROBUST
ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Белок | 26 % |
Жир | 12 % |
Сырая зола | 7,5 % |
Сырая клетчатка | 2,5 % |
ДОБАВЛЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА | |
Витамин А | 20 000 МЕ/кг |
Витамин D3 | 650 МЕ/кг |
Витамин E | 550 МЕ/кг |
Витамин C | 140 мг/кг |
Железо | 63 мг/кг |
Йод | 1,6 мг/кг |
Медь | 9,9 мг/кг |
Марганец | 30 мг/кг |
Цинк | 120 мг/кг |
Селен | 0,10 мг/кг |
Рекомендуемая суточная норма (грамм в день)
Вес породы (кг) | Активность (часов в день) | |
Менее 1 | 1-3 | |
25-35 | 285-360 | 380-480 |
35-45 | 360-425 | 480-565 |
45-60 | 425-515 | 565-685 |
60-70 | 515-570 | 685-760 |
70-90 | 570-675 | 760-900 |
Во время беременности и лактации | Проконсультируйтесь у ветеринара |
В период роста | Используйте таблицу для определения суточной нормы кормления вашей собаки. Указанные нормы рекомендованы для поддержания собаки в оптимальной физической форме. Меняйте суточную норму кормления в зависимости от уровня активности собаки, ее физических особенностей и индивидуальных потребностей. Следите, чтобы у собаки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для контроля здоровья вашей собаки обращайтесь в ветеринарную клинику на регулярной основе. |
Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте. |
Доп сведения
text_review_register
Похожие товары
1 148 ₽
598 ₽
1 872 ₽
1 789 ₽
965 ₽
372 ₽
1 999 ₽
1 023 ₽
1 007 ₽
409 ₽
96 ₽
110 ₽
110 ₽
110 ₽
383 ₽