ROYAL CANIN DENTAL SPECIAL SMALL DOG DSD 25 CANINE (ДЕНТАЛ СПЕШИАЛ СМОЛ ДОГ ДСД 25 КАНИН) диета для собак менее 10 кг для гигиены полости рта, чистки зубов. Вес: 2 кг
Диета для собак менее 10 кг для гигиены полости рта, чистки зубов
Показания
- Гигиена ротовой полости у собак весом менее 10 кг
- Профилактика и замедление образования зубного налета и зубного камня
- Ослабление неприятного запаха из пасти
Противопоказания
- Болезни сердца (за исключением случаев терапии ингибиторами АПФ, в которых натрий содержащие препараты хорошо
- Панкреатит (в т. ч. перенесенный ранее)
- Гиперлипидемия
Длительность курса применения
Корм показан собакам весом менее 10 кг при наличии предрасположенности к образованию зубного камня, а также после скейлинга. Может применяться в течение всей жизни животного.
Для достижения оптимальных результатов суточную норму кормления рекомендуется разделить на две-три порции.
![]() | Эффект зубной щетки Текстура и форма крокет при разгрызании производят мягкое абразивное воздействие на зубы. |
![]() | Контроль за образованием зубного камня Корм снижает образование зубного камня благодаря действию полифосфата натрия, который связывает кальций. |
![]() | Усиление барьерных функций кожи Запатентованный комплекс для поддержания барьерной функции кожи. |
![]() | Разбавление мочи Разбавление мочи снижает риск образования струвитов и оксалатов кальция. |
Полезная информация
Исследование с участием 50 собак показало, что размер и текстура крокет Dental Small Dog Canine способствуют уменьшению образования зубного камня по сравнению со стандартными крокетами контрольного корма.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
2 кг | 56 | 5/8 | 50 | 4/8 | 43 | 4/8 |
3 кг | 77 | 7/8 | 67 | 6/8 | 58 | 5/8 |
4 кг | 95 | 1 | 84 | 7/8 | 72 | 6/8 |
5 кг | 112 | 1 2/8 | 99 | 1 1/8 | 85 | 7/8 |
6 кг | 129 | 1 3/8 | 113 | 1 2/8 | 98 | 1 1/8 |
7 кг | 144 | 1 5/8 | 127 | 1 3/8 | 110 | 1 2/8 |
8 кг | 160 | 1 6/8 | 141 | 1 4/8 | 121 | 1 3/8 |
9 кг | 174 | 1 7/8 | 154 | 1 6/8 | 133 | 1 4/8 |
10 кг | 189 | 2 1/8 | 166 | 1 7/8 | 143 | 1 5/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Рис, кукуруза, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукурузная клейковина, пшеничная клейковина*, растительная клетчатка, свекольный жом, гидролизат жи- вотных белков, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракты зеленого чая (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг)***:Питательные добавки:
Витамин А: 27300 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Железо: 41 мг, Йод: 2,8 мг, Медь: 9 мг, Марганец: 54 мг, Цинк: 203 мг, Селен: 0,1 мг.
Технологические добавки:
Пятизамещенный трифосфат натрия - 3 г. Антиоксиданты.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | На 100 г корма |
---|---|
Белки | 25 г |
Жиры | 16 г |
Углеводы | 32,9 г |
Клетчатка пищевая | 11,2 г |
Клетчатка общая | 4,5 г |
Омега 6 | 3,17 г |
Омега 3 | 0,68 г |
EPA+DHA | 0,3 г |
Кальций | 0,7 г |
Фосфор | 0,6 г |
Натрий | 0,7 г |
Цинк | 23,4 мг |
Полифенолы зеленого чая | 70 мг |
Обменная (метаболическая) энергия** | 372,3 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия
Питательные вещества | На 100 г корма |
---|---|
Витамин E | 60 мг |
Витамин C | 30 мг |
Таурин | 280 мг |
Лютеин | 0,5 мг |
*L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
***Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Содержание питательных веществ (на 1000 г корма)
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 9,5 |
Белки, % | 25 |
Жиры, % | 16 |
Углеводы, % | 32,9 |
Клетчатка пищевая, % | 11,2 |
Клетчатка общая, % | 4,5 |
Минеральные вещества, % | 5,4 |
Аргинин, % | 1,26 |
Таурин, % | 0,28 |
EPA+DHA, % | 0,3 |
Кальций, % | 0,7 |
Фосфор, % | 0,6 |
Магний, % | 0,07 |
Натрий, % | 0,7 |
Калий, % | 0,65 |
Хлор, % | 1,18 |
Железо, мг* | 149 |
Медь, мг* | 15 |
Цинк, мг* | 234 |
Селен, мг | 0,16 |
Витамин А, МЕ | 34000 |
Витамин D3, МЕ | 1000 |
Витамин Е, мг | 600 |
Витамин C, мг | 300 |
Витамин B1, мг | 28,3 |
Витамин B2, мг | 50,1 |
Витамин B6, мг | 78,4 |
Ниацин, мг | 490 |
Пантотеновая кислота, мг | 152,2 |
Витамин В12 мг | 0,15 |
Фолиевая кислота, мг | 14 |
Биотин, мг | 3,33 |
Холин, мг | 1600 |
Инозитол, мг | 1100 |
L-карнитин, мг | 50 |
Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
Полифенолы, мг | 700 |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 3723 |
* В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
Доп сведения
text_review_register
Делитесь отзывами о товарах и магазине и получайте бонусы
Похожие товары
1 596 ₽
2 273 ₽
13 739 ₽ 11 129 ₽