ROYAL CANIN DIABETIC SPECIAL LOW CARBOHYDRATE CANINE, БАНКА диета для собак при сахарном диабете. Вес: 410 г
Диета для собак при сахарном диабете
Показания
- Сахарный диабет
- Запоры
- Диарея при заболеваниях толстого отдела кишечника
- Нарушение моторики желудка
Внимание: при назначении этого корма у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень гликемии для уточнения дозы инсулина.
Противопоказания
- Беременность, лактация, рост
Длительность курса применения
Данный корм рекомендуется для постоянного применения собакам, страдающим cахарным диабетом, в течение всей жизни.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
![]() | Пониженное содержание крахмала Пониженное содержание крахмала снижает уровень постпрандиальной гипергликемии. |
![]() | Контроль содержания сахара Смесь из злаковых с низким гликемическим индексом (кукуруза), снижает постпрандиальную гипергликемию. |
![]() | Повышенное содержание клетчатки Пищевая клетчатка замедляет переваривание пищи в тонком отделе кишечника и позволяет контролировать концентрацию глюкозы в крови у собак, больных диабетом. |
![]() | Защита от окислительного стресса Сахарный диабет провоцирует окислительный стресс, способствующий развитию хронических осложнений (Opara, 2002). Высокий уровень антиоксидантов в корме помогает бороться с этой проблемой. |
При производстве влажных кормов используются только определенные злаковые с низким содержанием крахмала, что чрезвычайно важно для питания собак, страдающих сахарным диабетом.
Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных,
так и оксалатных кристаллов.
Рекомендуемая суточная норма
Суточная норма указана в граммах или банках.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | ||||
410 г | 195 г | 410 г | 195 г | 410 г | 195 г | ||||
2 кг | 289 | 3/4 | 1 1/2 | 254 | 1/2 | 1 1/4 | 220 | 1/2 | 1 1/4 |
3 кг | 392 | 1 | 2 | 345 | 3/4 | 1 3/4 | 298 | 3/4 | 1 1/2 |
4 кг | 486 | 1 1/4 | 2 1/2 | 428 | 1 | 2 1/4 | 370 | 1 | 2 |
5 кг | 575 | 1 1/2 | 3 | 506 | 1 1/4 | 2 1/2 | 437 | 1 | 2 1/4 |
6 кг | 659 | 1 1/2 | 3 1/2 | 580 | 1 1/2 | 3 | 501 | 1 1/4 | 2 1/2 |
7 кг | 740 | 1 3/4 | 3 3/4 | 651 | 1 1/2 | 3 1/4 | 562 | 1 1/4 | 3 |
8 кг | 818 | 2 | 4 1/4 | 720 | 1 3/4 | 3 3/4 | 622 | 1 1/2 | 3 1/4 |
9 кг | 893 | 2 1/4 | 4 1/2 | 786 | 2 | 4 | 679 | 1 3/4 | 3 1/2 |
10 кг | 967 | 2 1/4 | 5 | 851 | 2 | 4 1/4 | 735 | 1 3/4 | 3 3/4 |
15 кг | 1311 | 3 1/4 | 1153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 | |||
20 кг | 1626 | 4 | 1431 | 3 1/2 | 1236 | 3 | |||
25 кг | 1922 | 4 3/4 | 1692 | 4 1/4 | 1461 | 3 1/2 | |||
30 кг | 2204 | 5 1/2 | 1940 | 4 3/4 | 1675 | 4 | |||
35 кг | 2474 | 6 | 2177 | 5 1/4 | 1880 | 4 1/2 | |||
40 кг | 2735 | 6 3/4 | 2407 | 5 3/4 | 2078 | 5 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Белки животного происхождения (свинина, птица), печень птицы, растительная клетчатка, кукуруза, минеральные вещества, каррагенан, свекольный жом, подсолнечное масло, таурин, микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), экстракт
бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, витамины.
Содержание питательных веществ, на 100 гр
Питательные вещества | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Белки | 9 г | 45 г |
Жиры | 4 г | 20 г |
Углеводы | 1,7 г | 8,5 г |
Клетчатка пищевая | 3,9 г | 19,5 г |
Клетчатка общая | 2,5 г | 12,5 г |
Омега 6 | 0,7 г | 3,5 г |
Омега 3 | 0,03 г | 0,15 г |
EPA+DHA | 0,01 г | 0,05 г |
Линолевая кислота | 0,7 г | 3,5 г |
Кальций | 0,3 г | 1,5 г |
Фосфор | 0,25 г | 1,25 г |
Натрий | 0,1 г | 0,5 г |
Обменная энергия* | 72,7 ккал | 363,5 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия | ||
Витамин E | 12 мг | 60 мг |
Витамин C | 4,2 мг | 21 мг |
Таурин | 125 мг | 625 мг |
Лютеин | 0,2 мг | 1 мг |
Добавки (на кг)** | ||
Витамин D3: | 120 МЕ | |
Железо | 5 мг | |
Йод | 0,017 мг | |
Медь | 0,1 мг | |
Марганец | 1,7 мг | |
Цинк | 16 мг |
** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество cмотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Содержание питательных веществ на 1000 г корма
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 80 |
Белки, % | 9 |
Жиры, % | 4 |
Углеводы, % | 1,7 |
Клетчатка пищевая, % | 3,9 |
Клетчатка общая, % | 2,5 |
Минеральные вещества, % | 1,4 |
Аргинин, % | 0,5 |
Таурин, % | 0,1 |
EPA+DHA, % | 0,01 |
Кальций, % | 0,3 |
Фосфор, % | 0,3 |
Магний, % | 0,02 |
Натрий, % | 0,1 |
Калий, % | 0,19 |
Хлор, % | 0,1 |
Железо, мг* | 40 |
Медь, мг* | 2,2 |
Цинк, мг* | 30 |
Селен, мг | 0,3 |
Витамин А, МЕ | 5000 |
Витамин D3, МЕ | 150 |
Витамин Е, мг | 120 |
Витамин C, мг | 42 |
Витамин B1, мг | 3 |
Витамин B2, мг | 3 |
Витамин B6, мг | 1 |
Ниацин, мг | 15 |
Пантотеновая кислота, мг | 10 |
Витамин В12 мг | 0,04 |
Фолиевая кислота, мг | 0,5 |
Биотин, мг | 0,1 |
Инозитол, мг | 750 |
L-карнитин, мг | 45 |
Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
Полифенолы, мг | - |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 727 |
* В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
*** NRC 2006 (TDF)
Доп сведения
text_review_register
Похожие товары
141 ₽
1 872 ₽
1 789 ₽
965 ₽
372 ₽
1 999 ₽
1 023 ₽
1 007 ₽
383 ₽
110 ₽
378 ₽
388 ₽
409 ₽
96 ₽
110 ₽